| Id | User | Tgl Terima Purchase | Tgl Npb User | Nomor Npb | Material | Jumlah | Satuan | Tgl Qe Terbit | Nomor Qe | Tgl Po Terbit | No Po | Vendor | Nominal Po | Total Final | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | HRD & GA | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 025/HRGA/NPB/II/2025 | Paper Clorin Roll 10-200 PPM | 1.00 | Pcs | 2025-03-22 | 0074/QE.SIF.MA/III/2025 | 2025-03-22 | 0088/PO.SIF.MA/III/2025 | Meditek Sarana Artanami ( | 135000 | DONE |
|
||
| 514 | HRD & GA | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 025/HRGA/NPB/II/2025 | Jet Shower | 1.00 | Unit | 0000-00-00 | 2025-03-19 | 0066/PO.SIF.MA/III/2025 | AZKO Pluit | 1129000 | DONE |
|
|||
| 513 | HRD & GA | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 025/HRGA/NPB/II/2025 | Spons Besar | 4.00 | Pcs | 0000-00-00 | 2025-03-19 | 0066/PO.SIF.MA/III/2025 | AZKO Pluit | 199600 | DONE |
|
|||
| 512 | HRD & GA | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 025/HRGA/NPB/II/2025 | Gantungan Alat Sanitasi | 4.00 | Unit | 0000-00-00 | 2025-03-19 | 0066/PO.SIF.MA/III/2025 | AZKO Pluit | 399600 | DONE |
|
|||
| 511 | HRD & GA | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 025/HRGA/NPB/II/2025 | Dispenser Sabun | 5.00 | Pcs | 0000-00-00 | 2025-03-19 | 0066/PO.SIF.MA/III/2025 | AZKO Pluit | 599500 | DONE |
|
|||
| 510 | HRD & GA | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 025/HRGA/NPB/II/2025 | Dispenser Minum Merk Cosmo CWD-5603 | 2.00 | Unit | 2025-03-22 | 0072/QE.SIF.MA/III/2025 | 2025-03-22 | 0086/PO.SIF.MA/III/2025 | JolEkectronik (Tokopedia) | 1120000 | DONE |
|
||
| 509 | HRD & GA | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 025/HRGA/NPB/II/2025 | Botol Spray | 2.00 | Pcs | 0000-00-00 | 2025-03-19 | 0067/PO.SIF.MA/III/2025 | Sinar Abadi Mandiri | 50000 | DONE |
|
|||
| 508 | HRD & GA | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 025/HRGA/NPB/II/2025 | Pompa Manual | 4.00 | Pcs | 0000-00-00 | 2025-03-19 | 0067/PO.SIF.MA/III/2025 | Sinar Abadi Mandiri | 180000 | DONE |
|
|||
| 507 | HRD & GA | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 025/HRGA/NPB/II/2025 | Kacamata Safety | 1.00 | Pcs | 0000-00-00 | 2025-03-19 | 0067/PO.SIF.MA/III/2025 | Sinar Abadi Mandiri | 25000 | DONE |
|
|||
| 506 | HRD & GA | 2025-03-07 | 2025-02-17 | 025/HRGA/NPB/II/2025 | Tempat Sampah Injak 50L | 7.00 | Pcs | 0000-00-00 | 2025-03-19 | 0065/PO.SIF.MA/III/2025 | TK.Anugrah Utama | 1470000 | DONE |
|
Saving...
Loading...
purchasing
Pdf
Print
Excel
Csv